| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винчестер SATA-3 250,0Gb Seagate ST3250312AS 8Mb | 1 170 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-II 500,0Gb WD5000AADS 32Mb | 1 250 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-3 320,0Gb Seagate ST3320413AS 16Mb | 1 250 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-3 500,0Gb Seagate ST3500413AS 16Mb | 1 350 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-3 500,0Gb Western Digital <WD5000AAKX> 7200rpm, 16Mb | 1 350 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-II 500,0Gb Hitachi <HDS721050CLA362> SATA-II, 7200rpm, 16Mb (Deskstar 7K100 | 1 350 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер 2,5" 320Gb SATA Hitachi HTS545032B9A300 8Mb Cache, 5400rpm, SATA | 1 350 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-II 320,0Gb Western Digital <WD3200AAKS> SATA-II, 16Mb | 1 360 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-II 500,0Gb Seagate ST3500418AS 16Mb | 1 450 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер 2,5" 250Gb SATA WD WD2500BEVT 8Mb (5400) | 1 650 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер USB 250Gb WD Elements <WDBAAR2500ABK-EESN> 5400rpm, USB, черный | 1 670 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер USB 250Gb Seagate Expansion <ST902504EXD101-RK> 5400rpm | 1 700 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер 2,5" 500Gb SATA Hitachi HTS545050B9A300 8Mb (5400) | 1 720 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер 2,5" 320Gb SATA WD WD3200BEKT 8Mb (7200) | 1 780 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-3_1,0Tb Seagate ST31000524AS {SATA 3.0Gb / s, 7200 rpm, 32mb buffer} | 1 790 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-II 750,0Gb Western Digital <WD7500AARS> SATA-II, 64Mb | 1 870 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер USB 500Gb WD Elements SE<WDBABV5000ABK-EESN> 5400rpm, USB, черный | 1 950 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер 2,5" 500Gb SATA Seagate <ST9500325AS> 5400 rpm, 8mb cache, SATA | 1 950 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер SATA-3_1Tb Western Digital <WD10EALX> 7200rpm, 32Mb | 1 960 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Винчестер USB 500,0Gb Seagate ST905004EXD101-RK Expansion 5400rpm external | 1 975 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
Похожие товары:
usb винчестер