| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская плата MB ASUS GeForce 8200+NEC uPD720404 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(RGB, DVI, | 804.46 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Сист.плата AM3 GigaByte GA-MA78LMT-US2H Ret (AM3, AMD 760G/SB710, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI | 2 170 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Сист.плата 1156 ASUS P7H55-M RTL (S1156, H55, mATX, 1xPCI-E x16/1xPCI-E x1/2xPCI, 4xDDR3 2 | 2 530 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA GeForce 7050PV+nForse630a sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2(8Gb), VGA | 2540.40 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Сист.плата AM3 GigaByte GA-880GM-UD2H Ret (AM3, AMD 880G/SB710, mATX, VGA, PCI-E 16x/1xPCI | 2 745 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA GeForce 8200 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(DVI or HDMI or RG | 2857.95 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA GeForce 8200 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(DVI or HDMI or RG | 3048.48 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Сист.плата 1156 Gigabyte GA-H55M-UD2H Ret (S1156, H55, mATX, 2xPCI-E x16(x16/x4, Crossfire | 3 150 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA GeForce 8300 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(DVI or HDMI), 1xP | 3217.84 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB GIGABYTE G41+ICH7 s775 1333MHz 8xDDR2(8Gb), VGA(DVI or HDMI or RGB)+ | 3260.18 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB GIGABYTE AMD 780+SB700 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2(16Gb), VGA(DVI+HDMI+RGB) | 3260.18 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS AMD 780G+SB700 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(RGB, DVI, HDMI, Displa | 3344.86 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA GeForce 8300 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(DVI or HDMI or RG | 3429.54 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Сист.плата 1156 Gigabyte GA-H55N-USB3 Ret (S1156, H55, mITX, 1xPCI-E x16, 2xDDR3 1666, 4xS | 3 500 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS AMD 780G+SB700 sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(RGB, DVI, HDMI)+1xPCI- | 3852.94 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB GIGABYTE G43+ICH10 s775 1333MHz 4xDDR2(8Gb), VGA(RGB+DVI+HDMI)+1xPCI | 3979.96 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS G43+ICH10 s775 (Core™2 Quad) 1333MHz 4xDDR2(8Gb), VGA(RGB+DVI+HD | 4022.30 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nVIDIA nForce 750a SLI sAM2+ 5200MT/s 4xDDR2, VGA(DVI or HDMI or | 4572.72 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата GIG-GA-EG45M-DS2H-SI / MB GIGABYTE G45+ICH10R s775 1600MHz(O.C.) 4xDDR2 | 4593.89 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS G35+ICH9R s775 (Core™2 Quad) 1333MHz DDR2, VGA+HDMI(DVI)+PCX16 | 4615.06 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
Похожие товары:
dmi
hdmi
плата