| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний корпус для HDD 2.5" USB2 аллюм. | 246 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Бокс для HDD ASUS HDD BOX (HDD SATA 2.5", USB2.0, DC Input-USB/+5V, SILVER) | 481.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Докстанция Agestar SUBT1 для 2.5" и 3.5" HDD на USB2.0 | 490 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Докстанция Agestar 3UBT2 для 2.5" и 3.5" HDD на USB3.0 Silver | 710 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| 120.0 Gb Fujitsu 2.5" 5400rpm SATA | 1 517 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| 120.0 Gb Samsung 2.5" 5400rpm SATA | 1 532 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| 160.0 Gb Fujitsu 2.5" 5400rpm SATA | 1 614 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| 120.0 Gb Fujitsu 2.5" 5400rpm | 1 916 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| 160.0 Gb Samsung 2.5" 5400rpm 8Mb SATA | 2 013 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Жесткий диск HDD WD Scorpio 160Gb SATA 2.5", 5400 RPM, 8Mb | 2066.19 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Жесткий диск HDD Seagate Momentus 5400.5 160Gb SATA 2.5" 5400 RPM, 8Mb | 2111.07 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| 250Gb WD 5400rpm,8mb, 2.5" SATA | 2 191 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| HDD Transcend 320Gb (TS320GSJ25M) USB 2.0 Portable Disk Drive, StoreJet 2.5", SATA, Anti-s | 2 382 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| 320.0 Gb Seagate 2.5" 5400rpm 16Mb SATA | 2 420 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Жесткий диск HDD Seagate Momentus 250Gb SATA 2.5" 5400 RPM, 8Mb | 2530.24 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| HDD Transcend 250Gb (TS250GSJ25S-S) USB 2.0 Portable Disk Drive, StoreJet 2.5" | 2 540 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Жесткий диск HDD Transcend StoreJet Mobile 160 Gb USB2.0 2.5" 5400rpm 8MB | 2706.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Жесткий диск HDD WD Scorpio 160Gb IDE 2.5", 5400 RPM, 8Mb | 2772.42 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| 320.0 Gb Seagate 2.5" 5400rpm 8Mb SATA | 2 932 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Жесткий диск HDD Seagate Momentus 320Gb SATA 2.5" 5400 RPM, 8Mb | 2944.75 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
Похожие товары:
hdd 2.5" внешний 1000