| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-583G25Bi 18.4" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO T5800 (2 GHz)/ 3 | 62733.64 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6530G-804G64Bi 16" WXGA, Glare/ AMD Turion X2 Ultra ZM-80 (2.1 GHz)/ 4 | 63843.97 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi 16" WXGA, Glare/ Intel Core 2 DUO T5750 (2 GHz)/ 4096Mb | 65552.18 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-844G32Bi 18.4" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO P8400 (2.26 GHz) | 66192.75 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6930G-844G64Mi 16" WXGA, Glare/ Intel Core 2 DUO P8400 (2.26 GHz)/ 409 | 67174.96 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-734G32Mi 17" WXGA+, Glare/ Intel Core 2 DUO P7350 (2 GHz)/ 4096M | 67303.08 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32MI 15.4" WXGA, Glare/ Intel Core 2 DUO P8400 (2.26 GHz)/ 4 | 69053.99 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-844G32Bi 17" WXGA+, Glare/ Intel Core 2 DUO P8400 (2.26 GHz)/ 40 | 81096.79 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-814G32Bn 16" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO T8100 (2.1 GHz)/ 4 | 86306.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-734G32Bi 16" WXGA, Glare/ Intel Core 2 DUO P7350 (2 GHz)/ 4096Mb | 86306.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 7720G-933G64Bn 17" WUXGA, Glare/ Intel Core 2 DUO T9300 (2.5 GHz)/ 307 | 89765.91 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-944G32Bi 16" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO T9400 (2.53 GHz)/ | 102705.52 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-864G64Bi 18.4" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO P8600 (2.4 GHz)/ | 112186.04 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-944G64Bi 18.4" Full HD, Glare/ Intel Core 2 DUO T9400 (2.53 GHz) | 120812.45 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук acer aspire 57
acer aspire 5750g
acer aspire aod
acer aspire s3