| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская плата MB ASUS nForce780i SLI s775 (Core™2 Quad) 1333MHz DDR2, 3xPCI-e x16(16x1 | 10203.94 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nForce790i SLI s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR3, 3xPCI-e x16(16 | 11262.44 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата ASU-P5E64 WS EVOLUTION / MB ASUS X48+ICH9R s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4x | 11812.86 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Нетбук ASUS EeePC 1001PX White ATOM N450 1.66G/1024/160/Glare 10.1" WSVGA(1024x600)/Wi-Fi/ | 11 900 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/2000), 3xPCI-e | 12 045 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS AMD 2хS1207, HT 2x1000 MHz, nVIDIA MCP55 Professional, 8 slots D | 12193.92 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nForce790i Ultra SLI s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR3, 3xPCI-e | 13252.42 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/2000), 3xPCI-e | 13 797 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1600), 3xPCI-e | 14 016 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS nForce790i Ultra SLI s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR3, 4xPCI-e | 14395.60 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS P45+ICH10R s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 2Gb-DDR3, 2xPCI-e2.0 (x16+ | 14607.30 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Нетбук ASUS EeePC 1215P Atom N570/2Gb/320GB/Wi-Fi/W7S/12"/Cam/4400mAh/Glossy Red [90OA38B2 | 14 900 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X48+ICH9R s775 (Core™2 Quad) 1600MHz 4xDDR3, 2xPCI-e2.0 (x16+x16 | 15242.40 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1600), 2xPCI-e | 15286.20 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1600), 3xPCI-e | 15811.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Материнская плата MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1800), 3xPCI-e | 16950.60 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc 1011 cx