| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX550Ti <HDMI><DVI><192bit><DDR5> Palit oem | 3 527 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX550Ti <HDMI><DVI><192bit><DDR5> Palit RTL | 3 647 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX460 <HDMI><2xDVI><256bit><DDR5> Gigabyte [GV-N460OC-1GI] RTL | 5 177 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX460 <miniHDMI><2xDVI><256bit><DDR5> Gigabyte [GV-N460SE-1GI] RTL | 5 177 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 768Mb DDR5 GeForce GTX460 ZOTAC ZT-40404-10P 768Mb/192 bit DDR5 " SYNERG | 5 927 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX465 <HDMI><2xDVI><256bit><DDR5> Zotac [ZT-40301-10P] RTL | 5 977 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX560 OC <HDMI><DVI><VGA><256bit><DDR5> Palit [NE5X560THD02-1142F] | 6 237 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA GF9800GTX+ 5 12M DDR3 256B DUAL-DVI HDMI | 6858.66 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| <1024Mb> PCI-E GeForce GTX560Ti <HDMI><2xDVI><256bit><DDR5> Palit [NE5X56T01102-1140F] RTL | 6 947 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| GV-N98XPZL-1GH GF9800 GTX+ 1024 DDR3 (256bit, Zalman, 700/2000) TV 2*DVI RTL | 7 172 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Видеокарта VGA ZOTAC NVIDIA GeForce with CUDA 9800GTX+ AMP Edition 512MB DDR3, 256 BIT, 75 | 7298.15 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта VGA ZOTAC NVIDIA GeForce with CUDA 9800GTX+ 1GB DDR3, 256 BIT, 738/1900, Fansi | 8086.94 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта VGA ASUS NVIDIA GeForce 9800GTX+ 783MHz, 512Mb DDR3 2.2GHz/256 bit, PCI-Ex16, 2 | 8129.28 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280Mb DDR5 GeForce GTX470 (Palit) 320bit (HDMI,2xDVI,DP) NE5TX470F10DA ( | 8 500 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Видеокарта VGA ASUS NVIDIA GeForce 9800GTX+ 775MHz, 512Mb DDR3 2.36GHz/256 bit, PCI-Ex16, | 8552.68 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| <1280Mb> PCI-E GeForce GTX570 <HDMI><2xDVI><320bit><DDR5> Palit [NE5X5700F09DA] RTL | 9 817 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA GTX260 SONIC 216SP 896M DDR3 448B DUAL-DVI P | 11121.87 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта VGA ZOTAC NVIDIA GeForce with CUDA GTX 260 896MB DDR3, 448 bit 576 / 1998, Fans | 11733.68 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта VGA ASUS NVIDIA GeForce GTX260 650MHz, 896Mb DDR3 2.3GHz/448 bit, PCI-Ex16, 2xD | 13548.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Видеокарта VGA Palit NVIDIA GeForce with CUDA PCI-E GTX285 1024Mb DDR3 512bit, DUAL-DVI PA | 16218.76 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
Похожие товары:
gtx 680
gtx 670
gtx 670 ti
geforce gtx 460
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 580
gtx 560 ti
gigabyte geforce gtx 550 ti
gtx550 видеокарта