| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний бокс для SATA HDD 2,5" USB2.0 AgeStar SUB2A1 | 250 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD 2,5" USB2.0 AgeStar SUB2A9-4 силикон | 250 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD 2,5" USB2.0 AgeStar SUB2A8 | 250 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar SUB2S USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 272 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Мобильное шасси для SATA HDD 3,5" USB2.0 AgeStar SMRPA Black | 290 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Мобильное шасси для SATA HDD 3,5" USB2.0 AgeStar SSMRPA | 349 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD 3,5" USB3.0 AgeStar 3UB2O1 usb3.0 to 3,5"hdd ( алюминий) | 390 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус Внешний корпус AgeStar SUB2S usb2.0 to 2,5``hdd SATA | 464.28 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Бокс для HDD ASUS HDD BOX (HDD SATA 2.5", USB2.0, DC Input-USB/+5V, SILVER) | 481.80 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Внешний бокс AgeStar SCB2A8 USB2.0 + eSATA to 2,5"hdd SATA алюминий | 500 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar SUB3A/SUB3A1/SUB3O2 SATA-to-HDD 3,5" USB2.0 | 644 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD 3,5" USB2.0 AgeStar SUB3A5 ( алюминий) | 687 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус Внешний корпус Transcend TS0GSJ25B-S USB2.0 for HDD SATA 2.5`` (Retail) Bl | 694.23 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Внешний корпус Внешний корпус Transcend TS0GSJ25R-S USB2.0 for HDD SATA 2.5`` (Retail) Re | 699.05 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD to 5,25" USB2.0 AgeStar SUB5SO1 for Slim DVD-ROM алюминий | 750 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD to 5,25" USB2.0 AgeStar SUB5SO2 for Slim DVD-ROM пластик | 750 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус Внешний корпус AgeStar SUB3O1(KS321) silver usb2.0 to 3,5``hdd SATA alumini | 813.37 | Nexus | 30-66-55 | ||||||
| 450W ATX HKC (ATX-450W) ATX1.3/Passive PFC,230V/20+4pin/8 см/4HDD+1FDD+1SATA/каб1.2м | 827 | Миллениум | 91-82-62 | ||||||
| Внешний бокс для SATA HDD 2,5" USB2.0 AgeStar SPB2A (video, алюминий) | 1 100 | ВРЕМЯ | 78-73-72 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar CFB3A1 USB2.0+1394+SATA to 3,5"hdd IDE+SATA алюминий | 1 255 | Формат Мастер | 65-80-50 | ||||||
Похожие товары:
hdd